<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PUBLICIDAD-UE.COM Publicidad y propaganda &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.publicidad-ue.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicidad-ue.com</link>
	<description>Descubra las propuestas mas creativas del trabajo publicitario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 13:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un día sin publicidad</title>
		<link>http://www.publicidad-ue.com/un-dia-sin-publicidad-2</link>
		<comments>http://www.publicidad-ue.com/un-dia-sin-publicidad-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 11:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidad-ue.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Esta sería la medida de los anunciantes ante la posible aprobación de la ley de audiovisuales promovida por el Gobierno.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta sería la medida de los anunciantes ante la posible aprobación de la ley de audiovisuales promovida por el Gobierno.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/16/comunicacion/1260962997.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidad-ue.com/un-dia-sin-publicidad-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalistas en certamen de publicidad futbolística</title>
		<link>http://www.publicidad-ue.com/finalistas-en-certamen-de-publicidad-futbolistica</link>
		<comments>http://www.publicidad-ue.com/finalistas-en-certamen-de-publicidad-futbolistica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidad-ue.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[La LFP ha seleccionado a los cinco candidatos a alzarse con el premio a la mejor publicidad sobre el deporte rey.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La LFP ha seleccionado a los cinco candidatos a alzarse con el premio a la mejor publicidad sobre el deporte rey.</p>
<p><a href="http://www.adn.es/deportes/20091112/NWS-0957-Internacional-Seleccionados-Comunicacion-Publicidad-Festival.html">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidad-ue.com/finalistas-en-certamen-de-publicidad-futbolistica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante descenso de la inversión publicitaria</title>
		<link>http://www.publicidad-ue.com/importante-descenso-de-la-inversion-publicitaria</link>
		<comments>http://www.publicidad-ue.com/importante-descenso-de-la-inversion-publicitaria#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidad-ue.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Según el informe de InfoAdex, el volumen se sitúa en los 2.578,6 millones de euros, frente a los 3.644,7 millones que se registraron en el mismo periodo del pasado año
La Televisión, primer medio por volumen de inversión, ha experimentado un decrecimiento del -30,1%, alcanzando una cifra de 1.192,6 millones de euros en el primer semestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según el informe de InfoAdex, el volumen se sitúa en los 2.578,6 millones de euros, frente a los 3.644,7 millones que se registraron en el mismo periodo del pasado año</p>
<p>La Televisión, primer medio por volumen de inversión, ha experimentado un decrecimiento del -30,1%, alcanzando una cifra de 1.192,6 millones de euros en el primer semestre del año. Los Diarios, segundo medio por volumen absoluto de inversión publicitaria, ha registrado en el período enero-junio de 2009 un decrecimiento del -33,1%, llegando así a una inversión de 539,4 millones de euros.</p>
<p><a title="Continue leyendo" href="http://www.marketingdirecto.com/noticias/noticia.php?idnoticia=34417" target="_blank">Continue leyendo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidad-ue.com/importante-descenso-de-la-inversion-publicitaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La extinción de la televisión publica preocupa al sector publicitario</title>
		<link>http://www.publicidad-ue.com/el-bloque-publicitario-amenazado-de-extincion-en-la-television-publica</link>
		<comments>http://www.publicidad-ue.com/el-bloque-publicitario-amenazado-de-extincion-en-la-television-publica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidad-ue.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno español ha aprobado el nuevo modelo de financiación de Radiotelevisión Española (RTVE) y en esta nueva financiación no entran los ingresos publicitarios. La decisión se debe a la importante caída de las inversiones publicitarias, que afecta a la cuota de mercado publicitario de las cadenas privadas, según ha declarado de la Vega.
La financiación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///C:/DOCUME~1/HECTOR~1.FRE/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot-2.jpg" alt="" />El gobierno español ha aprobado el nuevo modelo de financiación de Radiotelevisión Española (RTVE) y en esta nueva financiación no entran los ingresos publicitarios. La decisión se debe a la importante caída de las inversiones publicitarias, que afecta a la cuota de mercado publicitario de las cadenas privadas, según ha declarado de la Vega.</p>
<p>La financiación de RTVE procederá de aportaciones del estado y cuotas del 3% y el 0,9% de los ingresos de televisiones privadas y operadoras de telecomunicaciones, respectivamente. Esta decisión según la vicepresidenta obedece a a los beneficios producto de la utilización de los materiales audiovisuales en negocios privados para de las operadoras</p>
<p><a title="Lea la nota completa" href="http://www.marketingdirecto.com/noticias/noticia.php?idnoticia=33301" target="_blank">Lea la nota completa</a></p>
<p><a href="http://www.marketingdirecto.com/noticias/noticia.php?idnoticia=33301"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidad-ue.com/el-bloque-publicitario-amenazado-de-extincion-en-la-television-publica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un dia sin publicidad</title>
		<link>http://www.publicidad-ue.com/un-dia-sin-publicidad</link>
		<comments>http://www.publicidad-ue.com/un-dia-sin-publicidad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidad-ue.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Anunciantes proponen no mostrar publicidad durante un día como protesta a la futura ley de audiovisuales.
Continue leyendo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anunciantes proponen no mostrar publicidad durante un día como protesta a la futura ley de audiovisuales.</p>
<p><a title="Continue leyendo " href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/16/comunicacion/1260962997.html" target="_blank">Continue leyendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidad-ue.com/un-dia-sin-publicidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprueban Ley de Comunicación Audiovisual</title>
		<link>http://www.publicidad-ue.com/aprueban-ley-de-comunicacion-audiovisual</link>
		<comments>http://www.publicidad-ue.com/aprueban-ley-de-comunicacion-audiovisual#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidad-ue.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[El documento legislativo establece que por cada hora se destinarán 19 minutos en publicidad, así como el cierre de radios ilegales.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El documento legislativo establece que por cada hora se destinarán 19 minutos en publicidad, así como el cierre de radios ilegales.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/minutos/publicidad/hora/elpepisoc/20100108elpepisoc_6/Tes" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidad-ue.com/aprueban-ley-de-comunicacion-audiovisual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
